Отделочные работы
Потолок | Стены | Пол | Сантехника | Электрика | РазноеВид работы | Единица измерения | Цена, руб. |
Потолок: Демонтажные работы | ||
---|---|---|
Демонтаж клеевой плитки | кв.м. | 60 |
Демонтаж потолочного плинтуса | п.м. | 40 |
Демонтаж подвесных потолков | кв.м. | 140 |
Демонтаж реечного потолка | кв.м. | 140 |
Демонтаж шпаклевки с потолка | кв.м. | 120 |
Демонтаж штукатурки с потолка | кв.м. | 140 |
Очистка потолка от клеевой мастики | кв.м. | 85 |
Очистка потолка от масляной краски | кв.м. | 250 |
Очистка потолка от обоев | кв.м. | 75 |
Очистка потолка от побелки | кв.м. | 200 |
Очистка потолка от водоэмульсионки | кв.м. | 200 |
Очистка потолка от краски | кв.м. | 200 |
Разбивка потолочного руста | п.м. | 200 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | кв.м. | 140 |
Разборка потолка "Армстронг" | кв.м. | 140 |
Разборка зеркального потолка "Armstrong" | кв.м. | 200 |
Разборка 1 уровневого потолка из ГКЛ | кв.м. | 250 |
Разборка 2 уровневого потолка из ГКЛ | кв.м. | 290 |
Разборка 3 уровневого потолка из ГКЛ | кв.м. | 330 |
Размывка мела | кв.м. | 175 |
Потолок: Монтажные работы | ||
Штукатурка потолка до 3х см (Выравнивание) | кв.м. | 450 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 80 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 1,5 см | п.м. | 80 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | кв.м. | 60 |
Грунтовка потолка на 1 раз | кв.м. | 60 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | кв.м. | 410 |
Установка багета из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | 680 |
Установка багета из полиуретана шир. до 150мм | п.м. | 250 |
Установка клеевой плитки на потолок | кв.м. | 200 |
Установка перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 190 |
Установка перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 120 |
Установка пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м. | 490 |
Установка потолочного плинтуса | п.м. | 140 |
Установка потолка (ГКЛ) 1 уровень | кв.м. | 700 |
Установка потолка (ГКЛ) 2 уровень | кв.м. | 850 |
Установка потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | кв.м. | 1000 |
Установка потолка из алюм.реек по металлокаркасу | кв.м. | 490 |
Установка потолка из ПВХ, МДФ панелей по металлокаркасу | кв.м. | 490 |
Установка потолка "Армстронг" | кв.м. | 350 |
Монтаж зеркального потолка "Armstrong" | кв.м. | 700 |
Установка реечных потолков | кв.м. | 490 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | кв.м. | 250 |
Установка уголка деревянного по потолку | п.м. | 200 |
Нанесение декоративной штукатурки на потолок | кв.м. | 1000 |
Обшивка потолка вагонкой | кв.м. | 570 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | кв.м. | 250 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | кв.м. | 230 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | кв.м. | 220 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | кв.м. | 200 |
Оклейка потолка пробковыми панелями | кв.м. | 200 |
Оклейка потолка сеткой малярной | кв.м. | 250 |
Оклейка потолка стеклообоями | кв.м. | 200 |
Оклейка потолка текстильными обоями | кв.м. | 230 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 200 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 200 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | кв.м. | 270 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 140 |
Окраска потолка на 2 раза | кв.м. | 270 |
Перетирка ж/б плит перекрытия | п.м. | 220 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 200 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | кв.м. | 250 |
Монтаж лепнины под люстру | шт. | 490 |
Монтаж натяжных потолков Германия, Бельгия, Франция | кв.м. | от 490 |
Монтаж подвесных потолков 1 уровень | кв.м. | 350 |
Монтаж подвесных потолков более 1 уровня | кв.м. | 600 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 950 |
Устройство криволинейных боковин из ГКЛ | п.м. | 850 |
Выравнивание и шлифовка криволинейных боковин | кв.м. | 370 |
Выравнивание и шлифовка потолка | кв.м. | 350 |
Выравнивание и шлифовка потолка под покраску | кв.м. | 400 |
Выравнивание потолочного багета | п.м. | 320 |
Стены: Демонтажные работы | ||
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | кв.м. | 1500 |
Демонтаж бетонной стены до 20 см | кв.м. | 1200 |
Демонтаж вклееного зеркала | кв.м. | 490 |
Демонтаж короба из ГКЛ, ПВХ, ДСП | п.м. | 140 |
Демонтаж листов ГКЛ | кв.м. | 140 |
Демонтаж металлических конструкций | кв.м. | 320 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 140 |
Демонтаж ПВХ, МДФ панелей со стен | кв.м. | 110 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | кв.м. | 250 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | кв.м. | 1000 |
Демонтаж плитки со стен | кв.м. | 140 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | кв.м. | 1000 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | кв.м. | 300 |
Демонтаж стен (в кирпич) | кв.м. | 420 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | кв.м. | 140 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | 140 |
Демонтаж штукатурки со стен | кв.м. | 140 |
Очистка стен от водоэмульсионки | кв.м. | 140 |
Очистка стен от краски, шпатлевки или побелки | кв.м. | 140 |
Очистка стен от обоев | кв.м. | 75 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | кв.м. | 2400 |
Пробивка проема в стене (бетон) толщиной до 12см | кв.м. | 3490 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | кв.м. | 2900 |
Разборка кирпичных стен | кв.м. | 2700 |
Разборка монолитных бетонных конструкций | кв.м. | 8000 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | кв.м. | 250 |
Разборка перегородки (ДВП) | кв.м. | 300 |
Разборка перегородки (дерево) | кв.м. | 300 |
Размывка мела со стен | кв.м. | 140 |
Расчистка швов плитки | кв.м. | 140 |
Резка проемов | кв.м. | 3490 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | кв.м. | 430 |
Стены: Монтажные работы | ||
Антисептирование вагонки | кв.м. | 140 |
Выравнивание углов | п.м. | 320 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 240 |
Герметизация (Монтаж. пеной) межпанельных швов | п.м. | 1200 |
Гидроизоляция стен смесями | кв.м. | 350 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 50 |
Грунтовка металлоконструкций | кв.м. | 350 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 50 |
Грунтовка стен на 1 раз | кв.м. | 50 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 190 |
Затирка швов плитки | кв.м. | 120 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | кв.м. | 890 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | кв.м. | 660 |
Кладка перегородки в кирпич | кв.м. | 1020 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | кв.м. | 680 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | кв.м. | 1500 |
Лакировка уголков деревянных | п.м. | 220 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | кв.м. | 930 |
Установка керамического бордюра | п.м. | 450 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 400 |
Монтаж откосов из ПВХ,МДФ | п.м. | 490 |
Монтаж пластикого уголка | п.м. | 110 |
Монтаж стен из ГКЛ (ГВЛ) на клей | кв.м. | 510 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 140 |
Установка уголка пластикового по плитке | п.м. | 140 |
Монтаж уголков деревянных | п.м. | 140 |
Установка фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | кв.м. | 580 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | кв.м. | 560 |
Установка шумо-теплоизоляции | кв.м. | 250 |
Наклейка малярной сетки | кв.м. | 200 |
Нанесение "венецианской" штукатурки | кв.м. | 1000 |
Нанесение бетоноконтакта, антиплесень | кв.м. | 75 |
Нанесение декор.штукатурки от | кв.м. | 600 |
Нанесение фактурной штукатурки | кв.м. | 490 |
Насечка стен | кв.м. | 140 |
Облицовка короба плиткой | кв.м. | 1200 |
Облицовка короба плиткой | п.м. | 1000 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | кв.м. | 1200 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой (10х10) | кв.м. | 1200 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | кв.м. | 1300 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 950 |
Облицовка стен в ½ кирпича толщиной | кв.м. | 1000 |
Облицовка стен декоративным камнем | кв.м. | 1200 |
Облицовка стен каф.плиткой | кв.м. | 1100 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | кв.м. | 1200 |
Облицовка стен мозайкой | кв.м. | 1900 |
Облицовка стен натуральным камнем | кв.м. | 1700 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | кв.м. | 1200 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | кв.м. | 390 |
Обработка стен бетоноконтактом | кв.м. | 75 |
Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 550 |
Обшивка стен вагонкой | кв.м. | 500 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешетке | кв.м. | 400 |
Обшивка стен сайдингом | кв.м. | 620 |
Обшивка стен фигурная, сложной конфигурации из ГКЛ с устройством каркаса (S принимать в осях) | кв.м. | 1000 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 220 |
Оклейка откосов обоями | п.м. | 270 |
Оклейка стен ГКЛ | кв.м. | 510 |
Оклейка стен натуральными обоями | кв.м. | 620 |
Оклейка стен обойным бардюром | п.м. | 140 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | кв.м. | 220 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | кв.м. | 220 |
Оклейка стен обоями в два уровня | кв.м. | 330 |
Оклейка стен обоями под покраску | кв.м. | 180 |
Оклейка стен пробковыми панелями | кв.м. | 630 |
Оклейка стен стеклообоями | кв.м. | 180 |
Оклейка стен текстильными обоями | кв.м. | 470 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 220 |
Окраска металлоконструкций | кв.м. | 400 |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 220 |
Окраска откосов с помощью распылителя | кв.м. | 140 |
Окраска стен на 2 раза | кв.м. | 220 |
Покраска стен с помощью распылителя | кв.м. | 140 |
Проклейка стен армировочной сеткой | кв.м. | 200 |
Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 450 |
Монтаж колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
Устройство короба из ПВХ ,ГВЛ по мет.каркасу | п.м. | 720 |
Устройство ниш в бетоне | шт. | от 2900 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | шт. | от 2900 |
Возведение перегородки из ГКЛ | кв.м. | 680 |
Возведение перегородки из ГКЛ в 2 слоя | кв.м. | 800 |
Возведение стен из панелей МДФ | кв.м. | 400 |
Устройство стен из пластиковых панелей | кв.м. | 400 |
Шлифовка стен под обои | кв.м. | 75 |
Шлифовка стен под обои | кв.м. | 75 |
Шлифовка стен под покраску | кв.м. | 100 |
Выравнивание и шлифовка короба | п.м. | 360 |
Выравнивание и шлифовка короба под покраску | п.м. | 410 |
Выравнивание и шлифовка откосов | п.м. | 270 |
Выравнивание и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 350 |
Выравнивание стен под обои | кв.м. | 225 |
Выравнивание стен под покраску | кв.м. | 250 |
Выравнивание, окраска колонны (п/у) | шт. | от 2000 |
Штукатурка стен | кв.м. | 350 |
Штукатурка откосов | п.м. | 350 |
Штукатурка откосов арочных | п.м. | 1000 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | кв.м. | 520 |
Пол: Демонтажные работы | ||
Разборка деревянного пола | кв.м. | 140 |
Разборка полов из ДСП | кв.м. | 140 |
Разборка ламината | кв.м. | 140 |
Снятие паркета | кв.м. | 200 |
Снятие паркетной доски | кв.м. | 140 |
Демонтаж ДВП с пола | кв.м. | 110 |
Демонтаж линолеума | кв.м. | 75 |
Демонтаж ковролина | кв.м. | 80 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | кв.м. | 120 |
Демонтаж напольных гранитных плит | кв.м. | 300 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | кв.м. | 120 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | кв.м. | 140 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см | кв.м. | 350 |
Демонтаж цементной стяжки до 8 см | кв.м. | 470 |
Демонтаж бетонной стяжки | кв.м. | от 450 |
Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 470 |
Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 650 |
Демонтаж керамического плинтуса | м.п. | 250 |
Демонтаж напольного плинтуса | п.м. | 90 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 120 |
Демонтаж порожка | шт. | 75 |
Снятие фанеры, оргалита | м.п. | 110 |
Удаление плитки с пола | кв.м. | 140 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | кв.м. | 70 |
Пол: Монтажные работы | ||
Грунтовка пола на 1 раз | кв.м. | 60 |
Выравнивание пола до 3-х см | кв.м. | 370 |
Устройство гидроизоляции из ПВХ пленки | кв.м. | 110 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | кв.м. | 350 |
Устройство стяжки до 5 см. (с устройством маяков) | кв.м. | 700 |
Устройство стяжки до 7 см. (с устройством маяков) | кв.м. | 870 |
Устройство стяжки более 7 см. добавлять на каждый см. | кв.м. | 60 |
Армирование стяжки | кв.м. | 170 |
Финишное Выравнивание пола | кв.м. | 310 |
Укладка плитки на пол | кв.м. | 700 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 400 |
Кладка мозаики | кв.м. | 1600 |
Укладка плитки на пол по диагонали | кв.м. | 930 |
Укладка ПВХ плитки на пол | кв.м. | 490 |
Облицовка пола природным камнем | кв.м. | 1000 |
Облицовка пола керамогранитом (по диагонали) | кв.м. | 1000 |
Облицовка пола керамогранитом | кв.м. | 870 |
Облицовка пола мраморной плиткой | кв.м. | 1000 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | кв.м. | 1000 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 400 |
Укладка фанеры на деревяный пол (без гарантии) | кв.м. | 350 |
Настил оргалита | кв.м. | 350 |
Протяжка старого пола (без гарантии) | кв.м. | 140 |
Укладка досок по лагам | кв.м. | 350 |
Шлифовка дощатых полов | кв.м. | 220 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | кв.м. | 620 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | кв.м. | 700 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | кв.м. | 490 |
Монтаж лаг | кв.м. | 240 |
Антисептирование лаг | кв.м. | 100 |
Антисептирование фанеры | кв.м. | 100 |
Устройство бетонных полов мозаичных | кв.м. | 1200 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | кв.м. | 140 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | кв.м. | 140 |
Проливка цементным молоком | кв.м. | 140 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | кв.м. | 620 |
Укладка паркетной доски на клей | кв.м. | 680 |
Укладка ламината | кв.м. | 310 |
Укладка ДВП на пол | кв.м. | 350 |
Укладка ДСП на пол | кв.м. | 490 |
Укладка пробковых панелей | кв.м. | 620 |
Настил линолеума | кв.м. | 170 |
Настил линолеума (на клей) | кв.м. | 270 |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | кв.м. | 420 |
Настил коврового плиточного покрытия | кв.м. | 350 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 100 |
Монтаж теплого пола | кв.м. | 700 |
Настил ковролина | кв.м. | 200 |
Настил плиточного ковролина | кв.м. | 350 |
Настил ковролина на клей | кв.м. | 250 |
Монтаж плинтуса напольного из пластика | п.м | 140 |
Монтаж плинтуса напольного из дерева | п.м | 200 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 120 |
Монтаж плиточного порожка | п.м | 400 |
Монтаж порожка | шт. | 140 |
Окраска пола на один раз | кв.м. | 170 |
Покрытие пола лаком | кв.м. | 370 |
Окраска пола на два раза | кв.м. | 250 |
Устройство полов «Кнауф» | кв.м. | 490 |
Устройство супер пола «Кнауф» ( ЭП ) | кв.м. | 800 |
Монтаж ГВЛ | кв.м. | 250 |
Сантехника: Демонтажные работы | ||
Демонтаж унитаза | шт. | 490 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 560 |
Демонтаж ванны | шт. | 800 |
Демонтаж джакузи | шт. | 1240 |
Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1240 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | п.м. | 200 |
Демонтаж канализационных труб | п.м. | 250 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 350 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 450 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 350 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 1240 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 1000 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 870 |
Демонтаж раковины | шт. | 490 |
Демонтаж смесителя | шт. | 370 |
Демонтаж вентиля | шт. | 250 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 800 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 200 |
Демонтаж канализационного тройника | шт. | 440 |
Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 75 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 700 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 800 |
Демонтаж сифона | шт. | 100 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 400 |
Сантехника: Монтажные работы | ||
Замена труб водопровода | п.м. | 720 |
Монтаж ванны | шт | 2800 |
Монтаж ванны с гидромассажем | шт | 6200 |
Монтаж душевой кабины | шт | от 4490 |
Монтаж душевого улолка | шт | 1350 |
Монтаж напольного унитаза в сборе | шт | 1000 |
Монтаж раковины | шт | 1200 |
Монтаж раковины с тумбой | шт | 2000 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт | 1000 |
Монтаж полотенцесушителя | шт | 3850 |
Монтаж водонагревателя накопительного типа | шт | 3100 |
Монтаж водонагревателя проточного типа | шт | 3720 |
Монтаж биде, писуара | шт | 1860 |
Монтаж смесителя | шт | 930 |
Подключение дополнительного смесителя | шт | 930 |
Монтаж труб ХВС,ГВС открыто | п.м. | 520 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (кирпич,гипс) | п.м. | 680 |
Монтаж труб ХВС,ГВС в штрабе (бетон) | п.м. | 930 |
Монтаж труб канализации открыто | п.м. | 620 |
Монтаж труб канализации в штробе(кирпич,гипс) | шт | 1050 |
Монтаж труб канализации в штрабе (бетон) | шт | от 1400 |
Разводка труб водоснабжения (на тройниках) | в/ розетка | 1600 |
Разводка труб водоснабжения (коллекторного типа) | в/ розетка | 1800 |
Замена труб канализации | п.м. | от 870 |
Монтаж стояка ХВС,ГВС | п.м. | 1050 |
Монтаж стояка канализации | п.м. | 1240 |
Замена труб стояка ХВС,ГВС | п.м. | 1400 |
Замена стояка канализации | шт | от 4490 |
Монтаж вентиля | шт | 370 |
Замена радиатора отопления (с применением сварки) | шт | 4900 |
Замена радиатора отопления (без применения сварки) | шт | 3490 |
Врезка в магистраль | шт | 700 |
Врезка в металлопластик | шт | 310 |
Врезка в полипропилен | шт | 370 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 370 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 930 |
Монтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2250 |
Устройство утеплителя трубы | п.м. | 250 |
Монтаж сифона | шт | 350 |
Замена подводящих кранов | шт | 650 |
Замена сифона (ванна) | шт | 490 |
Замена сифона для умывальника | шт | 370 |
Монтаж посудомоечной,стиральной машины | шт | 1100 |
Монтаж тройника для слива стиральной машины | шт | 370 |
Монтаж душевой стойки | шт | 1100 |
Монтаж обратного клапана | шт | 490 |
Монтаж редуктора давления | шт | 870 |
Монтаж монометра | шт | 370 |
Монтаж терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 900 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 900 |
Монтаж коллектора | шт | 900 |
Монтаж заглушки | шт | 140 |
Монтаж мойдодыра | шт | 2000 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт | 2400 |
Монтаж сантехнического люка | шт | 560 |
Комплексная разводка сантехтруб | шт | от 4900 |
Монтаж тройника (полипропилен) | шт | 450 |
Монтаж колена (полипропилен) | шт | 450 |
Монтаж муфты (полипропилен) | шт | 450 |
Монтаж перехода (полипропилен-металл) | шт | 850 |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен-металл) | шт | 900 |
Монтаж тройника (металл) | шт | 700 |
Монтаж шарового крана | шт | 370 |
Окраска труб с помощью распылителя | м.п | 50 |
Грунтовка труб | м.п | 50 |
Монтаж бачка унитаза | шт | 490 |
Монтаж газовой калонки | шт | 4000 |
Замена котла АГВ | шт | 7490 |
Сварочные работы за один сварочный шов | шт | 700 |
Электрика: Демонтажные работы | ||
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт | 90 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт | 120 |
Демонтаж светильника | шт | 120 |
Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 90 |
Демонтаж старой проводки закрытой | п.м. | 140 |
Демонтаж счетчика | шт | 1000 |
Демонтаж автомата | шт | 90 |
Демонтаж трубки домофона | шт | 75 |
Демонтаж вентилятора | шт | 140 |
Демонтаж люстры | шт | 220 |
Демонтаж распределительной коробки | шт | 140 |
Демонтаж кабель-канала | п.м. | 50 |
Электрика: Монтажные работы | ||
Монтаж провода до 2,5 кв.мм открыто | п.м. | 110 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм открыто | п.м. | 140 |
Монтаж провода 5х6 открыто | п.м. | 370 |
Прокладка проводки открытой по скобам | п.м. | от 110 |
Монтаж провода в гофре открыто | п.м. | 120 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 200 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 250 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 250 |
Штробление под провод в бетоне | п.м. | 350 |
Монтаж эл.точек (механизмов) | шт | 200 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 560 |
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 560 |
Монтаж эл.точек по кирпичу,гипсу | шт | 470 |
Монтаж эл.точек внутреннего исполн.по плитке | шт | 350 |
Монтаж эл.точек наружно | шт | 270 |
Монтаж распред.коробки с расключением открыто | шт | 350 |
Монтаж распред.коробки с расключением по кирпичу,гипсу | шт | 600 |
Монтаж распред.коробки с расключением по бетону | шт | 800 |
Подключение провода к распред.коробке | шт | 230 |
Монтаж распред.щита наружного исполнения | шт | 4400 |
Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт | 6490 |
Монтаж автоматов | шт | 370 |
Монтаж DIN-рейки | шт | 370 |
Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт | 680 |
Монтаж счетчика | шт | 3100 |
Подключение силовой линии в эл.щите с подключением | шт | 1600 |
Монтаж точечного светильника | шт | 370 |
Монтаж светильника типа "Армстронг" | шт | 440 |
Монтаж светильника с подключением без сборки | шт | 470 |
Монтаж люстры с подключением без сборки | шт | 680 |
Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 110 |
Монтаж вентилятора | шт | 540 |
Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 700 |
Укладка теплого пола (кабель) | кв.м. | 680 |
Укладка теплого пола (миниматы) | кв.м. | 620 |
Монтаж терморегулятора по кирпичу,гипсу | шт | 700 |
Монтаж терморегулятора по бетону | шт | 800 |
Монтаж терморегулятора по ГКЛ | шт | 620 |
Монтаж УЗО | шт | 490 |
Монтаж трубки домофона | шт | 250 |
Монтаж розеток | шт | 180 |
Монтаж выключателей | шт | 180 |
Замена эл.счетчика | шт | 4000 |
Замена автомата | шт | 460 |
Замена распред ящика | шт | от 4490 |
Монтаж разветвлителя ТВ | шт | 200 |
Монтаж телефонной точки дополнительной | шт | от 250 |
Разное: Демонтажные работы | ||
Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 100 |
Сверление сквозного отверстия d=до20мм. | шт. | 430 |
Демонтаж короба вентиляции | п.м. | 310 |
Демонтаж вентиляционной гофры | п.м. | 100 |
Очистка труб от краски | п.м. | 140 |
Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 200 |
Очистка батарей металлических от краски | шт. | 540 |
Очистка секционных батарей от краски | секции | 250 |
Демонтаж лючка | шт. | 100 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | от 300 |
Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 140 |
Демонтаж гардины | шт. | 140 |
Расшивка рустов | п.м. | 220 |
Заделка рустов, штроб | п.м. | 250 |
Разное: Монтажные работы | ||
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 490 |
Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 620 |
Окраска батарей секционных | секции | 140 |
Окраска батарей конвекторного типа | шт. | 700 |
Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 440 |
Монтаж вентиляционной гофры | п.м. | 140 |
Окраска системы водоснабжения | п.м. | 140 |
Окраска труб | п.м. | 140 |
Окраска полотенцесушителя | шт. | 220 |
Монтаж лючка | шт. | 560 |
Монтаж гардины | п.м. | 680 |
Монтаж радиаторных решеток | шт. | 300 |
Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 300 |
Монтаж вытяжки | шт. | 1000 |
Монтаж жалюзи | шт. | 680 |
Монтаж потолочного карниза для штор | п.м. | 680 |
Монтаж в сан.узле фурнитуры | шт. | 440 |
Сборка мебели | шт. | 15% от стоим. |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | от 1200 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | 1 машина | от 2400 |
Разгрузо/погрузочные работы (с лифтом) мешок | шт. | 50 |
Разгрузо/погрузочные работы (без лифта за этаж) мешок | шт. | 20 |
Вынос мусора (с лифтом) мешок | шт. | 50 |
Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок | шт. | 20 |
Клининговые услуги | - | догов. |
Навеска полок | шт. | от 300 |
Монтаж пластиковых конструкций (окна, лоджии) | ||
Двухстрворчатое окно, одна откидная створка | 10990 | 12400 |
Двухстрворчатое окно, две откидные створки | 11490 | 12000 |
Трехстворчатое окно, одна откидная створка | 13490 | 14900 |
Трехстворчатое окно, две откидные створки | 13990 | 15000 |
Монтаж пластиковых конструкций (окна, лоджии) | ||
Покраска подоконников | м.п. | 250 |
Монтаж подоконников | м.п. | 480 |
Монтаж подоконной доски | п.м. | 480 |
Демонтаж Окон | ||
Демонтаж подоконников | шт. | 250 |
Демонтаж оконного блока | шт. | 490 |
Демонтаж подоконной доски | шт. | 250 |
Монтаж межкомнатных дверей | ||
Монтаж одностворчатой двери | шт. | 1980 |
Монтаж двустворчатой двери | шт. | 2980 |
Демонтаж дверного блока (за 1 еденицу) | шт. | 490 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
Установка порога | шт. | 300 |
Установка доборов | шт. | 400 |
Установка уплотнителя | шт. | 400 |
Расширение проема | шт. | 1400 |
Монтаж сейф-дверей | ||
Монтаж обналички (1 комплект) | шт. | 390 |
Врезка замка | шт. | 600 |
Монтаж ограничителей открывания дверей | шт. | 200 |
Врезка глазка | шт. | 250 |
Замена дверного полотна | шт. | 630 |
Монтаж доводчика двери | шт. | 520 |
Монтаж дверных петель | шт. | 390 |
Демонтаж замка, ручки | шт. | 240 |
Врезка зручки-защелки | шт. | 490 |
Демонтаж наличника | шт. | 200 |
Оклейка дверей пленкой, сторона | шт. | 490 |
Покрытие лаком | кв.м. | 200 |
Покраска дверей с друх сторон | шт. | 800 |
Покрытия наличника лаком | п.м. | 140 |
Установка электрического звонка | шт. | 350 |
Услуга | ||
Монтаж двери | шт. | 2200 |
Демонтаж дверного блока | шт. | 490 |
Вывоз мусора с утилизацией | м3 | 800 |
Монтаж пластиковых откосов | м.п. | 400 |
Монтаж откосов из мдф, гипсокартона и др. (без материала) | м.п. | 450 |
