| Вид работы | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
|
Мягкая кровля (Кровля из битумной (гибкой) черепицы) |
||
| Демонтаж мягкой кровли (2 слоя) | кв.м. | от 140 |
| Устройство сплошной обрешетки из фанеры толщиной 9 мм по готовому основанию | кв.м. | от 110 |
| Устройство сплошной обрешетки из фанеры толщиной 12 мм по готовому основанию | кв.м. | от 120 |
| Устройство сплошной гидроизоляции из кровельного гидроизоляционного материала | кв.м. | от 70 |
| Устройство кровли из битумной (гибкой) черепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок ,ендов, примыканий | кв.м. | от 430 |
|
Цены на работу с мембранной кровлей |
||
| Устройство ПВХ - мембраны (основание кровли) | кв.м. | от 110 |
| Устройство ПВХ - мембраны (примыкания кровли) | кв.м. | от 120 |
| Устройство ПВХ - кровли с утеплением | кв.м. | от 240 |
| Устройство ПВХ - кровли с утеплением и разуклонкой керамзитом/стяжкой | кв.м. | от 440 |
|
Цены на работу с наплавляемой кровлей |
||
| Наплавляемая кровля (1 слой) | кв.м. | от 110 |
| Наплавляемая кровля (2 слоя) | кв.м. | от 200 |
| Демонтаж кровельного покрытия | кв.м. | от 55 |
| Наплавляемая кровля в 2 слоя с утеплением | кв.м. | от 350 |
| Наплавляемая кровля в 2 слоя с утеплением и разуклонкой керамзитом/стяжкой | кв.м. | от 550 |
| Укладка рубероида | кв.м. | от 150 |
| Монтаж рулонной кровли | кв.м. | от 250 |
|
Устройство фальцевой кровли |
||
| Демонтаж фальцевой кровли | кв.м. | от 110 |
| Фальцевая кровля на готовое основание из стального листа | кв.м. | от 700 |
| Фальцевая кровля на готовое основание из медного листа | кв.м. | от 800 |
| Фальцевая кровля на готовое основание из цинк-титана | кв.м. | от 850 |
| Фальцевая кровля - двойной фалец | кв.м. | от 690 |
| Фальцевая кровля - одинарный фалец | кв.м. | от 500 |
|
Цены на работу с кровлей из металлочерепицы |
||
| Монтаж медной кровли | кв.м. | от 510 |
| Разборка (демонтаж) металлочерепицы | кв.м. | от 160 |
| Укладка металлочерепицы | кв.м. | от 240 |
| Устройство кровли из металлочерепицы на готовое основание с учетом монтажа комплектующих: коньков, карнизных, торцевых планок, ендов, примыканий | кв.м. | от 400 |
| Монтаж металлочерепицы (включая фасонные элементы: планки, коньки, ендовы) | кв.м. | от 240 |
| Монтаж металлочерепицы c обрешёткой | кв.м. | от 270 |
| Монтаж металлочерепицы c обрешёткой и пирогом утепления | кв.м. | от 450 |
| Монтаж металлочерепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | кв.м. | от 900 |
|
Монтаж профлиста |
||
| Демонтаж профлиста | кв.м. | от 120 |
| монтаж профлиста | кв.м. | от 260 |
| Укладка профнастила | кв.м. | от 200 |
| Монтаж профнастила с обрешеткой | кв.м. | от 300 |
| Монтаж профнастила со стропильной системой | кв.м. | от 810 |
| Монтаж кровельных ограждений | пог. м. | от 650 |
| Кровля из цементно-песчаной черепицы | ||
| Монтаж кровли из цементно-песчаной черепицы (на готовое основание с учетом монтажа комплектующих) | кв.м. | от 540 |
|
Кровля из керамической черепицы |
||
| Монтаж кровли из керамической черепицы (на готовое основание с учетом монтажа комплектующих) | кв.м. | от 590 |
| Монтаж сланцевой кровли | кв.м. | от 2150 |
|
Кровля из композитной черепицы |
||
| Монтаж шифера | кв.м. | от 250 |
| Монтаж кровли из композитной черепицы (на готовое основание с учетом монтажа комплектующих) | кв.м. | от 590 |
|
Цены на ремонт кровли |
||
| Ремонт мягкой кровли (в один слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия, до 20 процент.) | кв.м. | 150 |
| Ремонт мягкой кровли (в два слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия, до 20 процент.) | кв.м. | 250 |
| Ремонт мягкой кровли (в два слоя с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки, до 20 процентов) | кв.м. | 320 |
| Устройство покрытия мягкой кровли в два слоя с утеплителем и пароизоляцией, по металлическому основанию | кв.м. | 340 |
| Монтаж кровли в два слоя с утеплителем, двухслойной пароизоляцией и цементно-песчаной | кв.м. | 550 |
| Монтаж покрытия мягкой кровли в 2 слоя по готовому основанию | кв.м. | 260 |
| Монтаж покрытия мягкой кровли в два слоя с устройством цементно-песчаной стяжки с разуклонкой 50мм. | кв.м. | 390 |
|
Мансардные окна |
||
| Демонтаж мансардных окон | шт | от 900 |
| Установка мансардных окон - при выполнении комплексных работ по устройству кровли | шт | 2900 |
| Установка мансардных окон в готовую кровлю | шт | 3900 |
| Установка мансардного окна в кровелю из металлочерепицы, профнастила, шифера | шт. | от 6 000 |
| Установка мансардного окна в кровлю из черепицы | шт. | от 6 300 |
| Установка мансардного окна в фальцевую кровлю | шт. | от 9 400 |
|
Строительство мансард |
||
| Монтаж обрешетки | кв.м. | от 90 |
| Монтаж контробрешетки | кв.м. | от 80 |
| Монтаж сплошной обрешетки (OSB или фанера) | кв.м. | от 100 |
| Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 350 |
| Монтаж пароизоляционной пленки | кв.м. | от 60 |
| Монтаж теплоизоляции до 100 мм | кв.м. | от 60 |
| Монтаж теплоизоляции до 150 мм | кв.м. | от 90 |
| Монтаж теплоизоляции до 200 мм | кв.м. | от 100 |
| Монтаж гидроизоляционной пленки | кв.м. | от 60 |
| Антисептирование деревянных конструкций составом ППС | кв.м. | от 35 |
| Устройство мансардных окон | шт. | от 7000 |
| Монтаж водосточных желобов | пог.м. | от 350 |
| Монтаж снегозадержателей | пог.м. | от 450 |
| Устройство конькового аэратора | пог.м. | от 430 |
| Устройство пристенного аэратора | пог.м. | от 550 |
| Монтаж пристенной планки | пог.м. | от 250 |
| Устройство ендовы | пог.м. | от 320 |
| Монтаж накладки ендовы | пог.м. | от 150 |
| Монтаж фронтонной/торцевой планки | пог.м. | от 170 |
| Монтаж карнизной планки | пог.м. | от 170 |
| Монтаж конька | пог.м. | от 250 |
| Монтаж кровельных мостиков | пог.м. | от 450 |
| Монтаж лестниц | пог.м. | от 550 |
| Установка флюгера | шт. | 1400 |
| Устройство молниезащиты | пог.м. | 140 |
| Устройство примыканий с врезкой | пог.м. | от 300 |
| Монтаж чернового потолка | кв.м. | от 70 |
|
Стропильная система крыш |
||
| Монтаж стропильной системы | кв.м. | от 500 |
| Монтаж обрешетки | кв.м. | 170 |
| Монтаж контробрешетки | кв.м. | 80 |
| Монтаж сплошной обрешетки (OSB или фанера) | кв.м. | от 170 |
| Устройство шаговой обрешетки | кв.м. | от 80 |
| Устройство разреженной обрешетки | кв.м. | от 70 |
| Монтаж мауэрлата | м пог. | от 550 |
| Антисептирование деревянных конструкций составом ППС | кв.м. | от 55 |
| Демонтаж стропильной системы | кв.м. | от 210 |
| Демонтаж обрешетки | кв.м. | от 60 |
|
Водосточная система |
||
| Демонтаж водосточной системы | пог. м. | от 310 |
| Монтаж водосточных желобов | пог. м. | от 290 |
| Монтаж водосточных труб | пог. м. | от 290 |
| Установка держателей трубы | пог.м. | от 150 |
| Монтаж колена для соединения труб | пог.м. | от 230 |
| Монтаж держателей желоба | пог.м. | от 160 |
| Монтаж выпускной воронки | пог.м. | от 240 |
|
Стоимость подшивки карнизов |
||
| Устройство каркаса карнизных и торцевых свесов | пог. м. | от 250 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит) | кв.м. | от 300 |
| Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | кв.м. | от 430 |
| Окраска деревянных поверхностей в два слоя | кв.м. | от 100 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной до 500 мм | пог. м. | от 300 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов соффитом шириной более 500 мм | пог. м. | от 400 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной до 500 мм | пог. м. | от 400 |
| Подшивка карнизных свесов и фронтонных выносов доской шириной более 500 мм | пог. м. | от 500 |
|
Обрешетка |
||
| Устройство контробрешетки из бруса сечением 50*50 мм | пог. м. | от 100 |
| Устройство шаговой обрешетки из доски 25*100 мм | кв.м. | от 95 |
| Устройство шаговой обрешетки из доски 30*100 мм | кв.м. | от 100 |
| Устройство шаговой обрешетки из бруса 50*50 мм | кв.м. | от 130 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски 25*100 мм | кв.м. | от 120 |
| Устройство сплошной обрешетки из доски 30*100 мм | кв.м. | от 120 |
|
Теплоизоляция и пароизоляция |
||
| Устройство пароизоляции с креплением степлером и проклеиванием скотчем | кв.м. | от 110 |
| Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 100 мм | кв.м. | от 100 |
| Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 150 мм | кв.м. | от 120 |
| Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной 200 мм | кв.м. | от 140 |
| Укладка теплоизоляционных минераловатных плит толщиной более 200 мм | кв.м. | от 150 |
| Устройство гидроветрозащиты | кв.м. | от 100 |
|
Монтаж ондулина и шифера |
||
| Монтаж ондулина c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | кв.м. | от 230 |
| Просушка кровельного основания газовыми горелками | кв.м. | от 40 |
| Замена шифера/рубероида на ондулин | кв.м. | от 320 |
|
Установка аэратора |
||
| Устройство конькового аэратора | кв.м. | от 710 |
| Монтаж готового конькового аэратора | кв.м. | от 100 |
| Устройство пристенного аэратора | кв.м. | от 650 |
| Установка аэратора (KTV) | шт. | от 450 |
| Устройство конькового аэратора | пог. м. | от 350 |
| Устройство пристенного аэратора | пог. м. | от 450 |
|
Монтаж композитной черепицы |
||
| Монтаж композитной черепицы c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | кв.м. | от 300 |
| Монтаж композитной черепицы c обрешёткой | кв.м. | от 360 |
| Монтаж композитной черепицы c пирогом утепления и обрешеткой | кв.м. | от 590 |
| Монтаж композитной черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | кв.м. | от 1000 |
|
Монтаж мягкой черепицы |
||
| Монтаж мягкой черепицы c фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | кв.м. | от 250 |
| Монтаж мягкой черепицы cо сплошной обрешёткой и подкладочным ковром | кв.м. | от 500 |
| Монтаж мягкой черепицы c пирогом утепления | кв.м. | от 650 |
| Монтаж мягкой черепицы cо стропильной системой и пирогом утепления | кв.м. | от 1000 |
|
Цены на работы по утеплению кровли |
||
| Демонтаж строительных лесов | кв. м | от 100 |
| Монтаж строительных лесов | кв. м | от 150 |
| Устройство ходовых мостиков | пог. м. | от 130 |
| Утепление кровли минватой в два слоя с фиксацией на базальтовой плите 150 мм | кв. м | от 200 |
| Монтаж теплоизоляции в два слоя в основание (пенополистерол 150 мм) | кв. м | от 130 |
| Утепление кровли пенополиуретаном | кв. м | от 90 |
| Утепление кровли пенопластом |
кв. м |
от 100 |
| Утепление кровли пеноизолом | кв. м | от 150 |
| Утепление крыши керамзитом | кв. м | от 80 |
| Утепление перекрытия чердака с помощью керамзита (до 200 мм слой) | кв. м | от 280 |
| Утепление перекрытия чердака с утеплителем на основе минеральной ваты в 1 слой |
кв. м |
от 180 |
| Установка ветровлагозащиты | кв. м | 70 |
| Зашивание кровли двухслойной минеральной ватой в базальтовую плиту толщиной 100 мм | кв. м | от 150 |
| Теплоизоляция в два слоя с фиксацией в основание (монтаж пенополистерола толщиной 100 мм) | кв. м | от 130 |
| Заделывание откосов для утепления | пог. м. | от 145 |
| Утепление откосов | пог. м. | от 140 |
| Разборка утеплителя | кв. м | от 120 |
| Демонтаж полного слоя утеплителя | кв. м | от 150 |
|
Стоимость работ по гидроизоляции кровли |
||
| Горизонтальная гидроизоляция рулонным битумом | кв. м | от 130 |
| Горизонтальная гидроизоляция полимерными мастиками | кв. м | от 130 |
| Горизонтальная гидроизоляция мембраной ПВХ | кв. м | от 150 |
| Горизонтальная гидроизоляция мембраной Резитрикс | кв. м | от 670 |
| Вертикальная гидроизоляция рулонным битумом | кв. м | от 150 |
| Вертикальная гидроизоляции полимерными мастиками | кв. м | от 150 |
| Вертикальная гидроизоляция мембраной ПВХ | кв. м | от 270 |
| Вертикальная гидроизоляция мембраной Резитрикс | кв. м | от 670 |
| Устройство гидроизоляции вентиляционных шахт | кв. м | от 1500 |
|
Герметизация |
||
| Первичная герметизация (Шгут+герметик) | пог. м. | от 130 |
| Вторичная герметизация не включая вскрытие шва | пог. м. | от 240 |
| Вторичная герметизация включая вскрытие шва | пог. м. | от 340 |
|
Цены на монтаж обогрева кровли |
||
| Монтаж греющего кабеля при t больше 10 °С | пог. м. | от 240 |
| Монтаж греющего кабеля при t от 2 до 10 °С | пог. м. | от 240 |
| Монтаж греющего кабеля при t от 2 °С и меньше | пог. м. | от 340 |
| Сборка электрического щита управления ( цена за 1 элемент на DIN рейке) | шт. | от 540 |
| Монтаж щита управления системой обогрева | шт. | от 1100 |
| Подключение щита к сети и тестирование | шт. | от 2300 |
| Установка датчика температуры на крыше | шт. | от 540 |
| Установка датчика температуры в желобе | шт. | от 540 |
|
Обшивка фронтонов |
||
| Отделка ветровой доской | пог. м. | от 250 |
| Заделка фронтонов вагонкой | пог. м. | от 320 |
| Отделка фронтонов блок-хаусом | пог. м. | от 450 |
| Отделка фронтонов имитация бруса | пог. м. | от 450 |
| Отделка фронтонов сайдингом | пог. м. | от 450 |
|
Покраска крыш |
||
| Очистка поверхности от старой краски | кв. м | от 60 |
| Мойка кровли перед нанесением покраски | кв. м | от 35 |
| Нанесение грунтовки | кв. м | от 60 |
| Покраска кровли (один слой) | кв. м | от 60 |
|
Установка снегозадержателей |
||
| Установка снегозадержателей на металлочерепице | пог. м. | от 550 |
| Установка снегозадержателей на фальцевой кровле | пог. м. | от 850 |
| Монтаж снегозадержателей на натуральной черепице | пог. м. | от 1250 |
В прайс-листе опубликованы цены на кровельные работы 2021-2022 года. Окончательная стоимость комплекса услуг зависит от объема работ, от площади покрытия кровли, типа здания, вида используемых материалов, сложности конструкции кровли и других нюансов. Расчет сметы производится специалистом после осмотра объекта и согласования всех нюансов.
