Прежде чем приступать к реализации проекта, включающего влагозащитные операции, стоит изучить расценки на гидроизоляционные работы. Даже для схожих объектов они отличаются из-за нюансов технологии.
Стоимость гидроизоляционных работ за м2 обуславливают такие факторы:
- Расположение объекта;
- Характер протечек (временные, постоянные, периодические) и их интенсивность;
- Требования к защите от влаги.
От этих параметров зависит выбор технологии и материалов, которые будут использоваться при создании контура, непроницаемого для воды.
Итоговая сумма формируется с учетом трудоемкости всех операций и расходов на закупку влагозащитных составов.
Стоимость гидроизоляционных работ в Санкт-Петербурге у разных подрядчиков может отличаться, причем иногда — в разы. Компания «Развитие» обеспечит влагозащиты надземных и подземных конструкций с применением современных методик и высококачественных составов, при этом наши монтажные бригады могут быстро реализовать даже масштабные проекты с большой площадью обрабатываемых поверхностей.
Расценки на основные операции по влагозащите приводятся в прайс-листе:
| Гидроизоляционные работы | ||
|---|---|---|
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Герметизация швов и трещин (метод инъектирования) | м.п. | 3400 |
| Гидроизоляция рулонным битумным материалом | м.кв. | от 120 |
| Гидроизоляция полиуретановыми мастиками | м.кв. | от 120 |
| Мембранная гидроизоляция (ПВХ) | м.кв. | от 160 |
| Герметизация деформационного шва эластичной лентой | м.п. | 4300 |
| Обмазочная гидроизоляция с покрытием в два слоя | м.кв. | 650 |
| Работы по инъекционной гидроизоляции смолами | м.п. | от 3400 |
| Работы по инъекционной гидроизоляции микроцементами | м.п. | от 3400 |
| Отсечная гидроизоляция | м.п. | от 3100 |
| Ремонт трещин методом инъектирования | м.п. | от 3400 |
| Ремонт трещин ремонтными составами | м.п. | от 1500 |
| Обмазочная гидроизоляция с защитой профилированной мембраной | м.кв. | 1350 |
| Гидроизоляция холодных швов набухающим шнуром | м.п. | 500 |
| Гидроизоляция фундамента инъектированием | м.кв. | 5400 |
| Защита от подземных вод (противофильтрационная завеса) | м.кв. | 7000 |
| Нанесение на стены противогрибкового средства | м.кв. | 350 |
| Гидрофобизация фасадов | м.кв. | 300 |
| Нанесение проникающей гидроизоляции | м.кв. | 450 |
| Работы по гидроизоляции отмостки фундамента | м.п. | 5400 |
| Восстановление конструкций и ремонт бетона | м.кв. | от 4200 |
| Инъектирование кирпичной кладки | м.кв. | от 3800 |
| Инъектирование микроцемента за стену | м.кв. | от 3400 |
| Бесшовное покрытие кровли мастикой | м.кв. | от 800 |
| Ремонт швов рулонной кровли | м.п. | от 500 |
| Прайс на работы по местонахождению | ||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Гидроизоляция балконов и лоджий | м.кв. | от 800 |
| Гидроизоляция мансард и террасс | м.кв. | от 600 |
| Гидроизоляция крыши и кровли | м.кв. | от 600 |
| Гидроизоляция подвальных помещений | м.кв. | от 600 |
| Гидроизоляция фундамента | м.кв. | от 720 |
| Гидроизоляция резервуаров | м.кв. | от 780 |
| Гидроизоляция паркинга и подземных гаражей | м.кв. | от 1000 |
| Гидроизоляция бетонных стен | м.кв. | от 750 |
| Герметизация рабочих швов | м.п. | от 1800 |
| Герметизация ввода коммуникаций | уз. | от 4500 |
| Гидроизоляция вентиляционных шахт | м.кв. | от 1450 |
| Прайс на ремонт бетонных конструкций | ||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Герметизация холодных швов примыкания и трещин инъектированием | м.п. | 3400 |
| Герметизация деформационного шва эластичной лентой без наличия активных протечек: | м.п. | 4350 |
| Герметизация деформационного шва эластичной лентой для активных протечек с инъектированием | м.п. | 5000 |
| Нанесение обмазочной гидроизоляции в два слоя | м.кв. | 650 |
| Герметизация отверстий | шт. | 540 |
| Нанесение эластичной обмазочной гидроизоляции на внешнюю сторону | м.кв. | 1100 |
| Первичная гидроизоляция холодных швов набухающим шнуром (при бетонировании) | м.п. | 600 |
| Гидроизоляция блоков ФБС методом иньектирования | м.кв. | 5400 |
| Гидроизоляция вводов коммуникаций с инъектированием (диаметр ввода около 150 мм) | узел | 3400 |
| Гидроизоляция вводов коммуникаций с инъектированием (диаметр ввода около 150 - 300 мм) | узел | 4400 |
| Гидроизоляция вводов коммуникаций с инъектированием (диаметр ввода около 500 мм) | узел | 7400 |
| Работы по внедрению противо-фильтрационной завесы | м.кв. | 7900 |
| Обработка стен противогрибковых составом | м.кв. | 240 |
| Гидрофобизация фасада | м.кв. | 240 |
| Устройство проникающей гидроизоляции | м.кв. | 530 |
| Гидроизоляция отмостки фундамента (0,9м) | м.п. | 5200 |
| Прайс на ремонт и усиление кирпичной кладки | ||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Усиление кирпичной кладки инъектированием | м.кв. | 6000 |
| Работы по внедрению отсечной гидроизоляции кирпичных конструкций | м.п. | 3500 |
| Подготовительные работы к гидроизоляции для кирпичных стен | м.кв. | 800 |
| Инъектирование за кирпичную кладку | м.кв. | 800 |
| Ремонт трещин в кирпичной кладке инъектированием | м.кв. | 3500 |
| Прайс на другие работы | ||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Откачка воды | м.кв. | 400 |
| Демонтирование оклеечной гидроизоляции | м.кв. | 1800 |
| Демонтирование бетонной армированной стяжки толщиной 50 мм | м.кв. | 350 |
| Демонтирование бетонной армированной стяжки толщиной 100 мм | м.кв. | 600 |
| Снятие штукатурки | м.кв. | 500 |
| Сбор, погрузка и вывоз мусора | машина 1,5 тонны | 7500 |
| Монтаж - демонтаж лесов | м.кв. | 250 |
| Подготовка основания - монолитный бетон | м.кв. | 250 |
| Устройство бетонной стяжки (100мм) | м.кв. | 1300 |
| Шлифовка бетона | м.кв. | 200 |
| Прайс на кровельные работы по гидроизоляции | ||
| Вид работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
| Подготовка поверхности | м.кв. | 300 |
| Устройство полиуретановой гидроизоляции | м.кв. | 1000 |
| Армирование швов и области примыкания | м.п. | 200 |
